产品编号 | GBW(E)010442 |
中文名称 | 中低合金钢成分分析标准物质 |
英文名称 | Medium and Low Alloy Steel |
形态 | 固态 |
存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Bi | 0.001 | 0.0001 | 质量分数(10-2) |
Sb | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
As | 0.0072 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
Sn | 0.019 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.042 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
V | 0.053 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Ni | 3.98 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Mo | 0.291 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Cr | 1.03 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
S | 0.0051 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
P | 0.02 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.319 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.375 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
C | 0.339 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听